您好,歡迎光臨帝國(guó)科技!
帝國(guó)博客
更多>>美國(guó)Abracon晶振致力于環(huán)保產(chǎn)品開發(fā)!
來(lái)源:http://www.jiulve.cn 作者:帝國(guó)科技 2022年04月25
Abracon晶振提供了廣泛的石英定時(shí)晶體和振蕩器,MEMS振蕩器,實(shí)時(shí)時(shí)鐘(RTC),藍(lán)牙模塊,陶瓷諧振器,鋸濾器和陶瓷諧振器,功率和射頻電感,變壓器,電路保護(hù)元件和射頻天線和無(wú)線充電線圈。
美國(guó)Abracon晶振遵守法規(guī)和監(jiān)管要求,從事環(huán)保產(chǎn)品的開發(fā)。
環(huán)境政策,在其業(yè)務(wù)活動(dòng)的所有領(lǐng)域,從開發(fā)、生產(chǎn)和銷售的壓電石英晶體元器件、壓電石英晶體、有源晶體、壓電陶瓷諧振器,集團(tuán)業(yè)務(wù)政策促進(jìn)普遍信任的環(huán)境管理活動(dòng)。
Abracon晶振集團(tuán)實(shí)施創(chuàng)新戰(zhàn)略,提高自主創(chuàng)新能力,確保公司可持續(xù)發(fā)展。實(shí)施節(jié)約戰(zhàn)略,提高建設(shè)節(jié)約環(huán)保型企業(yè)能力,確保實(shí)現(xiàn)節(jié)能環(huán)保規(guī)劃目標(biāo).
Abracon晶振,貼片晶振,石英晶體振蕩器在“制造、使用、有效利用、再利用”這樣一個(gè)產(chǎn)品生命周期中,努力創(chuàng)造豐富的價(jià)值.
Abracon晶振集團(tuán)認(rèn)識(shí)到進(jìn)行環(huán)境管理和資源保持的責(zé)任和必要性,同時(shí)也認(rèn)識(shí)到針對(duì)全球環(huán)境問(wèn)題,為保持國(guó)際環(huán)境而進(jìn)行各行業(yè)建設(shè)性的合作是極其重要的
致力于環(huán)境保護(hù),包括預(yù)防污染。在石英晶振晶體產(chǎn)品的規(guī)劃到制造、運(yùn)行維修等整個(gè)過(guò)程中,努力提供環(huán)保型的產(chǎn)品和服務(wù)。在業(yè)務(wù)活動(dòng)中,努力節(jié)約資源并節(jié)省能源,致力于減少?gòu)U棄物和再生資源的回收利用。在積極公開有關(guān)環(huán)境的信息的同時(shí),通過(guò)支持環(huán)保活動(dòng),廣泛地為社會(huì)作貢獻(xiàn)。
Abracon晶振集團(tuán)對(duì)于環(huán)保產(chǎn)品的推行,做出巨大的貢獻(xiàn)價(jià)值,并呼吁更多業(yè)界人士一起致力于環(huán)保產(chǎn)品.
| ASFL1-16.384MHZ-EC-T | Abracon LLC | ASFL1 | XO (Standard) | 16.384MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASFL1-27.000MHZ-EC-T | Abracon LLC | ASFL1 | XO (Standard) | 27MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASFL1-27.000MHZ-L-T | Abracon LLC | ASFL1 | XO (Standard) | 27MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
| ASFL1-3.6864MHZ-L-T | Abracon LLC | ASFL1 | XO (Standard) | 3.6864MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
| ASFL1-11.0592MHZ-L-T | Abracon LLC | ASFL1 | XO (Standard) | 11.0592MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
| ASFL1-4.000MHZ-EC-T | Abracon LLC | ASFL1 | XO (Standard) | 4MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASFL1-24.576MHZ-EC-T | Abracon LLC | ASFL1 | XO (Standard) | 24.576MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASFL1-40.000MHZ-EC-T | Abracon LLC | ASFL1 | XO (Standard) | 40MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASFL1-48.000MHZ-L-T | Abracon LLC | ASFL1 | XO (Standard) | 48MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
| ASFL1-32.000MHZ-L-T | Abracon LLC | ASFL1 | XO (Standard) | 32MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
| ASFL1-33.333MHZ-L-T | Abracon LLC | ASFL1 | XO (Standard) | 33.333MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
| ASFL1-14.7456MHZ-L-T | Abracon LLC | ASFL1 | XO (Standard) | 14.7456MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
| ASFL1-40.000MHZ-L-T | Abracon LLC | ASFL1 | XO (Standard) | 40MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
| ASV-10.000MHZ-LCS-T | Abracon LLC | ASV | XO (Standard) | 10MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
| ASFL1-64.000MHZ-EC-T | Abracon LLC | ASFL1 | XO (Standard) | 64MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASVTX-11-121-19.200MHZ-T | Abracon LLC | ASVTX-11 | VCTCXO | 19.2MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
| ASE-60.000MHZ-ET | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 60MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASE2-12.500MHZ-ET | Abracon LLC | ASE2 | XO (Standard) | 12.5MHz | 2.5V | -20°C ~ 70°C |
| ASE-22.000MHZ-ET | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 22MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASE2-27.000MHZ-ET | Abracon LLC | ASE2 | XO (Standard) | 27MHz | 2.5V | -20°C ~ 70°C |
| ASE2-32.000MHZ-ET | Abracon LLC | ASE2 | XO (Standard) | 32MHz | 2.5V | -20°C ~ 70°C |
| ASE2-48.000MHZ-ET | Abracon LLC | ASE2 | XO (Standard) | 48MHz | 2.5V | -20°C ~ 70°C |
| ASE-48.000MHZ-ET | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 48MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASE-13.500MHZ-ET | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 13.5MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASE-25.000MHZ-ET | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 25MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASE-40.000MHZ-ET | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 40MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASE2-50.000MHZ-ET | Abracon LLC | ASE2 | XO (Standard) | 50MHz | 2.5V | -20°C ~ 70°C |
| ASE2-30.000MHZ-ET | Abracon LLC | ASE2 | XO (Standard) | 30MHz | 2.5V | -20°C ~ 70°C |
| ASE2-25.000MHZ-ET | Abracon LLC | ASE2 | XO (Standard) | 25MHz | 2.5V | -20°C ~ 70°C |
| ASA-16.000MHZ-L-T | Abracon LLC | ASA | XO (Standard) | 16MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
| ASA-26.000MHZ-L-T | Abracon LLC | ASA | XO (Standard) | 26MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
| ASA-12.000MHZ-L-T | Abracon LLC | ASA | XO (Standard) | 12MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
| ASA-40.000MHZ-L-T | Abracon LLC | ASA | XO (Standard) | 40MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
| ASA-60.000MHZ-L-T | Abracon LLC | ASA | XO (Standard) | 60MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
| ASA-19.200MHZ-L-T | Abracon LLC | ASA | XO (Standard) | 19.2MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
| ASA-20.000MHZ-L-T | Abracon LLC | ASA | XO (Standard) | 20MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
| ASA-22.000MHZ-L-T | Abracon LLC | ASA | XO (Standard) | 22MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
| ASA-24.576MHZ-L-T | Abracon LLC | ASA | XO (Standard) | 24.576MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
| ASA2-40.000MHZ-L-T | Abracon LLC | ASA | XO (Standard) | 40MHz | 1.8V | -40°C ~ 85°C |
| ASA2-48.000MHZ-L-T | Abracon LLC | ASA | XO (Standard) | 48MHz | 1.8V | -40°C ~ 85°C |
| ASA-25.000MHZ-L-T | Abracon LLC | ASA | XO (Standard) | 25MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
環(huán)境政策,在其業(yè)務(wù)活動(dòng)的所有領(lǐng)域,從開發(fā)、生產(chǎn)和銷售的壓電石英晶體元器件、壓電石英晶體、有源晶體、壓電陶瓷諧振器,集團(tuán)業(yè)務(wù)政策促進(jìn)普遍信任的環(huán)境管理活動(dòng)。
| ASA-3.6864MHZ-L-T | Abracon LLC | ASA | XO (Standard) | 3.6864MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
| ASA-30.000MHZ-L-T | Abracon LLC | ASA | XO (Standard) | 30MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
| ASA-38.400MHZ-L-T | Abracon LLC | ASA | XO (Standard) | 38.4MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
| ASA-48.000MHZ-L-T | Abracon LLC | ASA | XO (Standard) | 48MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
| ASA-7.3738MHZ-L-T | Abracon LLC | ASA | XO (Standard) | 7.3738MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
| ASA-8.000MHZ-L-T | Abracon LLC | ASA | XO (Standard) | 8MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
| ASE-30.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 30MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
| ASE-33.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 33MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
| ASE-7.3728MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 7.3728MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
| ASE-14.31818MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 14.31818MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
| ASE-44.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 44MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
| ASE-60.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 60MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
| ASE-4.000MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 4MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
| ASE-29.4912MHZ-LC-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 29.4912MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
| ASE3-27.000MHZ-KT | Abracon LLC | ASE3 | XO (Standard) | 27MHz | 1.8V | -10°C ~ 70°C |
| ASV-50.000MHZ-LCS-T | Abracon LLC | ASV | XO (Standard) | 50MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASV-50.000MHZ-LCS-T | Abracon LLC | ASV | XO (Standard) | 50MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
| ASTXR-12-19.200MHZ-512242-T | Abracon LLC | ASTXR | TCXO | 19.2MHz | 1.8V | -30°C ~ 85°C |
| ASV-40.000MHZ-EJ-T | Abracon LLC | ASV | XO (Standard) | 40MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASV-24.576MHZ-EJ-T | Abracon LLC | ASV | XO (Standard) | 24.576MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASV-27.000MHZ-EJ-T | Abracon LLC | ASV | XO (Standard) | 27MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASV-18.432MHZ-EJ-T | Abracon LLC | ASV | XO (Standard) | 18.432MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASV-8.000MHZ-EJ-T | Abracon LLC | ASV | XO (Standard) | 8MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASV-14.7456MHZ-EJ-T | Abracon LLC | ASV | XO (Standard) | 14.7456MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASV-20.000MHZ-EJ-T | Abracon LLC | ASV | XO (Standard) | 20MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASV-4.000MHZ-EJ-T | Abracon LLC | ASV | XO (Standard) | 4MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASV-14.31818MHZ-EJ-T | Abracon LLC | ASV | XO (Standard) | 14.31818MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASD3-25.000MHZ-EC-T | Abracon LLC | ASD | XO (Standard) | 25MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASD1-3.6864MHZ-EC-T | Abracon LLC | ASD | XO (Standard) | 3.6864MHz | 3V | -20°C ~ 70°C |
| ASD1-1.544MHZ-EC-T | Abracon LLC | ASD | XO (Standard) | 1.544MHz | 3V | -20°C ~ 70°C |
| ASH7KW-32.768KHZ-L-T | Abracon LLC | ASH7KW | XO (Standard) | 32.768kHz | 1.2 V ~ 5.5 V | -40°C ~ 85°C |
| ASD1-4.000MHZ-EC-T | Abracon LLC | ASD | XO (Standard) | 4MHz | 3V | -20°C ~ 70°C |
| ASD1-8.000MHZ-EC-T | Abracon LLC | ASD | XO (Standard) | 8MHz | 3V | -20°C ~ 70°C |
| ASD1-12.000MHZ-EC-T | Abracon LLC | ASD | XO (Standard) | 12MHz | 3V | -20°C ~ 70°C |
| ASD1-33.000MHZ-EC-T | Abracon LLC | ASD | XO (Standard) | 33MHz | 3V | -20°C ~ 70°C |
| ASD1-50.000MHZ-EC-T | Abracon LLC | ASD | XO (Standard) | 50MHz | 3V | -20°C ~ 70°C |
| ASD3-14.31818MHZ-EC-T | Abracon LLC | ASD | XO (Standard) | 14.31818MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASD3-27.000MHZ-EC-T | Abracon LLC | ASD | XO (Standard) | 27MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
Abracon晶振,貼片晶振,石英晶體振蕩器在“制造、使用、有效利用、再利用”這樣一個(gè)產(chǎn)品生命周期中,努力創(chuàng)造豐富的價(jià)值.
| ASFL1-80.000MHZ-EC-T | Abracon LLC | ASFL1 | XO (Standard) | 80MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO2-10.000MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 10MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO2-10.000MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 10MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO2-20.000MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 20MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO-25.000MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 25MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO2-19.200MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 19.2MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASFL3-20.000MHZ-EK-T | Abracon LLC | ASFL3 | XO (Standard) | 20MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO2-27.000MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 27MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO-20.000MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 20MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO2-11.2896MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 11.2896MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO2-12.288MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 12.288MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO2-12.000MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 12MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASFL1-11.0592MHZ-EK-T | Abracon LLC | ASFL1 | XO (Standard) | 11.0592MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASFL1-24.000MHZ-EK-T | Abracon LLC | ASFL1 | XO (Standard) | 24MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASFL1-1.8432MHZ-EK-T | Abracon LLC | ASFL1 | XO (Standard) | 1.8432MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASFL3-40.000MHZ-EK-T | Abracon LLC | ASFL3 | XO (Standard) | 40MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASFL3-14.31818MHZ-EK-T | Abracon LLC | ASFL3 | XO (Standard) | 14.31818MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO2-26.000MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 26MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASCO-50.000MHZ-EK-T3 | Abracon LLC | ASCO | XO (Standard) | 50MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASFL1-30.000MHZ-EK-T | Abracon LLC | ASFL1 | XO (Standard) | 30MHz | 3.3V | -20°C ~ 70°C |
| ASDK1-32.768KHZ-LRT | Abracon LLC | ASDK | XO (Standard) | 32.768kHz | 2.5V | -40°C ~ 85°C |
| ASFL1-75.000MHZ-L-T | Abracon LLC | ASFL1 | XO (Standard) | 75MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
| ASFL1-80.000MHZ-L-T | Abracon LLC | ASFL1 | XO (Standard) | 80MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
| ASFL3-32.768MHZ-EK-T | Abracon LLC | ASFL3 | XO (Standard) | 32.768MHz | 1.8V | -20°C ~ 70°C |
| ASHEK4-32.768KHZ-LT | Abracon LLC | ASHEK | XO (Standard) | 32.768kHz | 1.8V | -40°C ~ 85°C |
| ASHEK2-32.768KHZ-LT | Abracon LLC | ASHEK | XO (Standard) | 32.768kHz | 5V | -40°C ~ 85°C |
| ASHEK-32.768KHZ-LT | Abracon LLC | ASHEK | XO (Standard) | 32.768kHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
| ASHEK3-32.768KHZ-LT | Abracon LLC | ASHEK | XO (Standard) | 32.768kHz | 2.8V | -40°C ~ 85°C |
| ASHEK5-32.768KHZ-LT | Abracon LLC | ASHEK | XO (Standard) | 32.768kHz | 1.5V | -40°C ~ 85°C |
| ASVV-40.000MHZ-N102-T | Abracon LLC | ASVV | VCXO | 40MHz | 3.3V | 0°C ~ 70°C |
| ASVV-16.384MHZ-N152-T | Abracon LLC | ASVV | VCXO | 16.384MHz | 3.3V | 0°C ~ 70°C |
| ASVV-27.000MHZ-N152-T | Abracon LLC | ASVV | VCXO | 27MHz | 3.3V | 0°C ~ 70°C |
| ASVV-4.096MHZ-N152-T | Abracon LLC | ASVV | VCXO | 4.096MHz | 3.3V | 0°C ~ 70°C |
| ASVV-49.152MHZ-F25-SN152-T | Abracon LLC | ASVV | VCXO | 49.152MHz | 3.3V | -10°C ~ 70°C |
| ASTX-H11-12.000MHZ-T | Abracon LLC | ASTX-H11 | TCXO | 12MHz | 3.3V | -30°C ~ 75°C |
| ASTX-H11-10.000MHZ-T | Abracon LLC | ASTX-H11 | TCXO | 10MHz | 3.3V | -30°C ~ 75°C |
| ASE-25.000MHZ-LR-T | Abracon LLC | ASE | XO (Standard) | 25MHz | 3.3V | -40°C ~ 85°C |
| ASTX-H12-12.000MHZ-T | Abracon LLC | ASTX-H12 | TCXO | 12MHz | 3.3V | -30°C ~ 75°C |
| ASTX-H11-27.000MHZ-T | Abracon LLC | ASTX-H11 | TCXO | 27MHz | 3.3V | -30°C ~ 75°C |
| ASTX-H11-25.000MHZ-T | Abracon LLC | ASTX-H11 | TCXO | 25MHz | 3.3V | -30°C ~ 75°C |
| ASTX-H11-24.576MHZ-T | Abracon LLC | ASTX-H11 | TCXO | 24.576MHz | 3.3V | -30°C ~ 75°C |
| ASTX-H11-16.000MHZ-T | Abracon LLC | ASTX-H11 | TCXO | 16MHz | 3.3V | -30°C ~ 75°C |
致力于環(huán)境保護(hù),包括預(yù)防污染。在石英晶振晶體產(chǎn)品的規(guī)劃到制造、運(yùn)行維修等整個(gè)過(guò)程中,努力提供環(huán)保型的產(chǎn)品和服務(wù)。在業(yè)務(wù)活動(dòng)中,努力節(jié)約資源并節(jié)省能源,致力于減少?gòu)U棄物和再生資源的回收利用。在積極公開有關(guān)環(huán)境的信息的同時(shí),通過(guò)支持環(huán)保活動(dòng),廣泛地為社會(huì)作貢獻(xiàn)。
Abracon晶振集團(tuán)對(duì)于環(huán)保產(chǎn)品的推行,做出巨大的貢獻(xiàn)價(jià)值,并呼吁更多業(yè)界人士一起致力于環(huán)保產(chǎn)品.
正在載入評(píng)論數(shù)據(jù)...
相關(guān)資訊
- [2026-02-05]CRYSTEK瑞斯克此次推出的新型6525MHz電壓控制振蕩器
- [2026-02-03]Skyworks歐美品牌5G產(chǎn)品線大擴(kuò)張
- [2026-01-30]Jauch晶振JTX110系列全場(chǎng)景適配的多面手
- [2026-01-28]解鎖IQD振蕩電路密碼負(fù)載電容如何守護(hù)石英晶體精確度
- [2026-01-24]CTS晶振293系列操縱桿編碼器多領(lǐng)域的控制專家
- [2026-01-23]ECS重磅推出先進(jìn)負(fù)載電容計(jì)算器開啟精準(zhǔn)計(jì)算新時(shí)代
- [2025-09-17]KX-327RT型號(hào)Geyer格耶晶振對(duì)工業(yè)未來(lái)價(jià)值貢獻(xiàn)
- [2025-06-26]Greenray美國(guó)格林雷T70系列TCXO晶振移動(dòng)應(yīng)用的精準(zhǔn)之芯




業(yè)務(wù)經(jīng)理